Si eres aficionado de Municipal, seguramente más de una vez te has preguntado: “¿Cuándo juega Municipal?”.
Ya sea que acompañes a los Rojos en cada jornada o que no quieras perderte ninguno de sus partidos en la Liga Nacional y las competencias internacionales que disputa en este 2026, tener el calendario actualizado del equipo siempre es importante.
A continuación, podrás consultar cuándo vuelve a jugar Municipal, quién será su próximo rival, el horario, el estadio y la competencia correspondiente.
Prepárate para alentar al conjunto escarlata y seguir de cerca cada paso del equipo durante la temporada.
Calendario de partidos de Municipal
Todos los partidos de Municipal en el Torneo Apertura 2026 y la Copa Centroamericana 2026.
Cuando juega Municipal por Liga Nacional
Descubrí todos los partidos de los rojos por el Apertura 2026 de la Liga Nacional
| Jornada | Fecha/Hora | Partido | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Viernes 24 julio 8:00 PM | Municipal vs Deportivo Mixco | 2-0 | Estadio Manuel Felipe Carrera |
| Jornada 2 | Domingo 2 agosto 6:00 PM | Marquense vs Municipal | 1-2 | Estadio Marquesa de la Ensenada |
| Jornada 3 | Domingo 9 agosto 5:00 PM | Municipal vs Cobán Imperial | 2-0 | Estadio Manuel Felipe Carrera |
| Jornada 4 | Sábado 15 agosto 5:00 PM | CD Guastatoya vs Municipal | 1-0 | Estadio David Cordón Hichos |
| Jornada 5 | Sábado 22 agosto 8:00 PM | Municipal vs Xelajú MC | 2-0 | Estadio Manuel Felipe Carrera |
| Jornada 6 | Sábado 29 agosto 7:00 PM | Comunicaciones vs Municipal | 0-1 | Estadio Cementos Progreso |
| Jornada 7 | Domingo 6 septiembre 5:00 PM | Municipal vs Deportivo San Pedro | 0-0 | Estadio Manuel Felipe Carrera |
| Jornada 8 | Jueves 10 septiembre 3:00 PM | Aurora FC vs Municipal | 1-2 | Club Deportivo Aurora |
| Jornada 9 | Domingo 13 septiembre 7:PM | Municipal vs CD Malacateco | 2-2 | Estadio Manuel Felipe Carrera |
| Jornada 10 | Jueves 8 octubre 7:PM | Antigua GFC vs Municipal | 1-1 | Estadio Pensativo |
| Jornada 11 | Miércoles 24 septiembre 8:00PM | Municipal vs Suchitepequez | 3-0 | Estadio Manuel Felipe Carrera |
| Jornada 12 | Miércoles 21 Octubre 3:00 PM | Deportivo Mixco vs Municipal | 0-0 | Estadio Santo Domingo de Guzmán |
| Jornada 13 | Domingo 11 octubre 5:00 PM | Municipal vs Marquense | 1-1 | Estadio Manuel Felipe Carrera |
| Jornada 14 | Jueves 15 octubre 3:00 PM | Cobán Imperial vs Municipal | 2-1 | Estadio José Ángel Rossi |
| Jornada 15 | Domingo 18 octubre 5:00 PM | Municipal vs CD Guastatoya | 1-1 | Estadio Manuel Felipe Carrera |
| Jornada 16 | Sábado 24 octubre 2:00 PM | Xelajú MC vs Municipal | 1-0 | Estadio Mario Camposeco |
| Jornada 17 | Miércoles 28 octubre 8:00 PM | Municipal vs Comunicaciones | 3-1 | Estadio Manuel Felipe Carrera |
| Jornada 18 | Domingo 1 noviembre 3:00 PM | Deportivo San Pedro vs Municipal | 1-0 | Estadio Municipal de San Pedro |
| Jornada 19 | Miércoles 25 noviembre 8:00 PM | Municipal vs Aurora FC | - | Estadio Manuel Felipe Carrera |
| Jornada 20 | Sábado 14 noviembre 4:00 PM | CD Malacateco vs Municipal | - | Estadio Santa Lucía |
| Jornada 21 | Domingo 15 noviembre | Municipal vs Antigua GFC | - | Estadio Manuel Felipe Carrera |
| Jornada 22 | Domingo 22 noviembre 6:00 PM | Suchitepequez vs Municipal | - | Estadio Carlos Salazar Hijo |
Cuando juega Municipal por la Copa Centroamericana 2026
El equipo de Municipal disputa el grupo D de la Copa Centroamericana 2026. El rojo enfrenta en el grupo a Motagua de Honduras, Cartaginés de Costa Rica, Club Deportivo FAS de El Salvador y Verdes de Belice.
| Jornada | Fecha/Hora | Partido | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Jueves 30 julio 9:00 PM | Municipal vs Cartaginés (CRC) | 1-1 | Estadio Manuel Felipe Carrera |
| Jornada 2 | Jueves 6 agosto 7:00 PM | Verdes FC (BIZ) vs Municipal | 0-1 | Estadio Norman Broaster |
| Jornada 3 | Miércoles 19 agosto 9:00 AM | CD FAS (SLV) vs Municipal | 1-1 | Estadio Óscar Quiteño |
| Jornada 4 | Martes 25 agosto 8:30 PM | Municipal vs FC Motagua (HON) | 1-1 | Estadio Manuel Felipe Carrera |


Te puede interesar